1- Test C / Dhb Mactropin
| Features | |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, gynaecomastie, levertoxiciteit, stemmingswisselingen, verhoogd risico op hartziekten |
| Bloeddruk | Kan hypertensie veroorzaken |
| Categorie | Testosteron Cypionaat |
| Chemische naam | (17ОІ)-3-oxoandrost-4-en-17-yl cyclopentylpropanoaat |
| Dosering | 250mg |
| Dosering (medisch) | 50-400 mg elke 2 tot 4 weken |
| Dosering (sport) | 200-600 mg per week |
| Doseringseenheid | Ml |
| ean13 | 1397307273138 |
| Effecten | Verhoogt spiermassa en kracht, verbetert herstel, verbetert libido |
| Formule | C27H40O3 |
| FORMULIER | Injectie |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt voor prestatieverbetering in bodybuilding en atletiek |
| Halveringstijd | 8 dagen |
| Handelsnaam | Depo-Testosteron, anderen |
| Hoofdactie | Verhoogt testosteronspiegels |
| Laboratoriumtest | Testosteronniveaus, leverfunctietesten |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Millilitergrootte | 10 ml |
| Ook bekend als | Test cyp, Depotestosteron |
| Opslagomstandigheden | Gecontroleerde kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht |
| Referentie | SMCTRO10 |
| Stofklasse | Androgeen, anabole steroïde |
| Waterretentie | Hoog |
| Werkzame stof | Testosteroncypionaat |
| Verpakking | Flacon |
