AllMax Nutrition Aminocore BCAA AllMax nutrition
| Features | |
| Bijwerkingen | Vermoeidheid en verlies van coördinatie bij overconsumptie |
| Bloeddruk | Geen significante impact |
| Chemische naam | L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine |
| Dosering (medisch) | Tot 12 gram per dag, afhankelijk van de medische toestand |
| Dosering (sport) | 5-20 gram per dag, vaak ingenomen voor of tijdens het sporten |
| Effecten | Verhoogt de eiwitsynthese, vermindert spierafbraak, verbetert het uithoudingsvermogen |
| Formule | C6H13NO2 (Leucine), C6H13NO2 (Isoleucine), C5H11NO2 (Valine) |
| Gebruik in de sport | Populair onder bodybuilders en atleten om spiergroei en prestaties te stimuleren |
| Halveringstijd | 2-4 uur |
| Handelsnaam | Verschillende, waaronder BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Hoofdactie | Spierproteïnesynthese en energieproductie |
| Laboratoriumtest | Aminozuur plasma niveaus |
| Levertoxiciteit | Laag, maar voorzichtigheid geboden bij patiënten met leverziekte |
| Ook bekend als | BCAA's |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht |
| Stofklasse | Aminozuren |
| Waterretentie | Minimaal |
| Fabrikant | AllMax nutrition |
